Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOKOK BERU | 5 | 104 | 354 | 163 | 191 | |
2 | MONTONG SINGGAN | 4 | 107 | 352 | 164 | 188 | |
3 | MURSINJONG | 3 | 77 | 253 | 128 | 125 | |
4 | SALUT BARAT | 6 | 166 | 575 | 271 | 304 | |
5 | SALUT KENDAL | 3 | 75 | 260 | 132 | 128 | |
6 | SALUT TIMUR | 7 | 342 | 1041 | 499 | 542 | |
7 | SAMBIK RINDANG | 4 | 130 | 423 | 206 | 217 | |
8 | TANAK SEBANG | 4 | 127 | 416 | 208 | 208 | |
9 | TUNJANG BESI | 4 | 79 | 259 | 128 | 131 | |
TOTAL | 40 | 1207 | 3933 | 1899 | 2034 |
Lokasi Salut
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |