Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2057 | 47.07% | 1006 | 23.02% | 1051 | 24.05% |
2 | BELUM KAWIN | 1665 | 38.10% | 866 | 19.82% | 799 | 18.28% |
3 | CERAI MATI | 115 | 2.63% | 12 | 0.27% | 103 | 2.36% |
4 | CERAI HIDUP | 96 | 2.20% | 15 | 0.34% | 81 | 1.85% |
TOTAL | 4370 | 100% | 1899 | 43.46% | 2034 | 46.54% |
Lokasi Salut
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |