Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1327 | 30.37% | 644 | 14.74% | 683 | 15.63% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1190 | 27.23% | 565 | 12.93% | 625 | 14.30% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 710 | 16.25% | 317 | 7.25% | 393 | 8.99% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 397 | 9.08% | 179 | 4.10% | 218 | 4.99% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 261 | 5.97% | 161 | 3.68% | 100 | 2.29% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 21 | 0.48% | 14 | 0.32% | 7 | 0.16% |
7 | DIPLOMA I / II | 16 | 0.37% | 12 | 0.27% | 4 | 0.09% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0.18% | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% |
9 | STRATA II | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4370 | 100% | 1899 | 43.46% | 2034 | 46.54% |
Lokasi Salut
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |