Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 80 | 38 | 42 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 389 | 196 | 193 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 366 | 183 | 183 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 340 | 170 | 170 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 338 | 147 | 191 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 458 | 228 | 230 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 395 | 175 | 220 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 370 | 184 | 186 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 273 | 145 | 128 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 211 | 105 | 106 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 201 | 84 | 117 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 177 | 84 | 93 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 92 | 46 | 46 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 90 | 44 | 46 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 153 | 70 | 83 | |||
TOTAL | 4370 | 100% | 1899 | 0 | 2034 | 0 |
Lokasi Salut
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |